VA1903h de ViewSonic® Monitor panorámico de 19” (18,5” visibles)
ofrece valor y rendimiento tanto para las oficinas en el hogar como para las pequeñas empresas.
PANTALLA | 19 (PULG.) |
TIPO DE PANEL | TN |
RESOLUCIÓN | 1366 x 768 |
RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 600:01:00 |
ÁREA VISIBLE (IN) | 18,5 |
TIPO DE RESOLUCIÓN | WXGA (1280×800) |
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO | 50.000.000:1 |
FUENTE DE LUZ | LED |
BRILLANTEZ | 200 cd/m2 |
COLORES | 16, 7 M |
SOPORTE DE ESPACIO DE COLOR | 6 bit + 2 bit Hi FRC |
PROPORCIÓN DIMENSIONAL | 16:09 |
TIEMPO DE RESPUESTA (GTG TÍPICO): | 5 ms |
ÁNGULOS DE VISIÓN | 90º horizontal, 65º vertical |
VIDA ÚTIL DE LA RETROILUMINACIÓN (HORAS) | 30 |
SUPERFICIE DE PANEL | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |
SALIDA DE AUDIO DE 3,5 MM | 1 |
VGA | 1 |
HDMI 1.4 | 1 |
ALIMENTACIÓN | ECO MODE (CONSERVACIÓN) 9,5 W |
CONSUMO (MÁX.) | 17w |
VOLTAJE | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
EN ESPERA | 0,5 W |
Sé el primero en valorar “Monitor Viewsonic VA1903H”