Escáner de documento Epson WorkForce DS-870, 600dpi, 65 ppm / 130 ipm, ADF.
Fuente de luz LED RGB, profundidad de color: 30/24-bits, capacidad del ADF: 100 paginas, espesor de papel hasta 413 gr/m2, pantalla LCD 1.44 TFT.
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-870 | ||
ESCANER | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGÍA DE EXPLORACIÓN | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
ADF | |||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
CAPACIDAD DEL ADF | 100 HOJAS | ||
PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 30 BITS |
||
ESPESOR DE PAPEL: 27 HASTA 413 GR/M2 |
|||
RESOLUCIÓN DE ESCANEO | RESOLUCIÓN ÓPTICA | 600 DPI | |
RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1200 DPI | |||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 65 PPM / 130 IPM | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR MAC OS X |
||
REQUISITOS DE ENERGÍA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
CONSUMO DE ENERGÍA | 18W | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 21.6 CM | |
ANCHO | 29.6 CM | ||
PROFUNDIDAD | 21.1 CM | ||
PESO | PESO | 3.58 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 5º C HASTA 35º C | |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | 15 A 85% (SIN CONDENSACIÓN) | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | ||
CABLE USB | |||
GUÍA DE USUARIO |
Sé el primero en valorar “ESCANER DE DOCUMENTO Epson WorkForce DS-870, ADF”