CARACTERISTICAS
MARCA | GIGABYTE | |
MODELO | GeForce GTX 1650 OC Low Profile 4G | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
CUDA CORES | 896 | |
CLOCK | 1665 MHz | |
BOOST CLOCK | 1695 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GigaByte |
CLOCK | 8002 MHz | |
TIPO | GDDR5 | |
BUS | 128 bit | |
ANCHO DE BANDA | 128 GigaByte/seg | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
DISPLAYPORT | 1 | |
DVI-D | 1 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | DirectX 12 OpenGL 4.6 |
|
FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
DIMENSIONES | 166.9 x 69 x 39 mm | |
LARGO VIDEO CARD | 166.9 mm | |
NUMERO DE FANS | 2 |
Sé el primero en valorar “Tarjeta de video Gigabyte GeForce GTX 1650 OC LP, 4GB GDDR5, 128-bit, PCI-E 3.0 x16”