HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer (5HH67A)
Mejore su seguridad con HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
![]()
Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles en cualquier momento y lugar.
![]()
Imprima a color desde cualquier lugar con velocidades ultrarrápidas y Wi-Fi con recuperación automática.
![]()
ESPECIFICACIONES
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Aplicación HP y otras aplicaciones móviles con Certificación Mopria™ Aplicación HP Impresión Wi-Fi® Direct |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5) Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise Cifrado mediante AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct |
| Conectividad, estándar | 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) 1 USB 2.0 de alta velocidad (host) 1 puerto RJ-11 fax/módem/línea telefónica 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual) 1 Wi-Fi Direct Ethernet de cruce automático USB de acceso directo |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 SO de Windows Client Android Ios Sistema operativo para dispositivos móviles macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 15 Sequoia Linux Citrix SO Chrome |
| Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
| Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Escaneado AAD dúplex | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a SharePoint Escanear a una unidad |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
| Memoria de fax | Up to 500 pages |
| Etiquetas ecológicas | CECP Declaración de IT ECO EPEAT® Silver India |
| Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
| Certificado Energy Star | No |
| Certificaciones y conformidades | UL/cUL (EE. UU./Canadá) RCM (Australia) TUV y marca GS (Alemania) Departamento de Normas Industriales de Camboya Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección – BSMI (Taiwán) Certificación de producto obligatorio en China – CCC (China) Registro de la Oficina de Normas de la India – BIS (India) PSB (Singapur) Aprobaciones en países de Europa Oriental Marca CE Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país. |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 421 x 435 x 384 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
| Peso | Aproximadamente 20,4 kg |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. |


LAPTOP Core i3-N305 HP 15-FD0004la 8GB, 256GB 15.6″ grafica intel UHD
LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14" HD
LAPTOP ASUS X515EA-EJ920 CI3-1115G4 256GB SSD 8GB 15.6 FHD - FreeDOS
LAPTOP HP 15.6" 250 I3 I 4G I 256GB
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 14" I7 8GB 512GB M.2
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP 4103fdw 

Be the first to review “IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP 4303FDW P/C/S/F 35PPM 512MB 220V”