ESPECIFICACIONES TECNICAS
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 15ITL05 | ||
| PART NUMBER | 82FG01TTLM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2280 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.2) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.31 CM | |
| ANCHO | 35.66 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.66 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CAMARA WEB HD 720p WITH PRIVACY SHUTTER + MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (2-PIN, WALL-MOUNT) COLOR GRAPHITE GREY (GRIS) TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) |
||


DISCO DURO TOSHIBA S300 PRO 6TB 3.5 256MB Vigilancia
DISCO DURO TOSHIBA S300 8TB PRO 3.5 256MB Vigilancia
AURICULAR GAMER HALION X13 PYTHON
TONER KYOCERA TK-142 FS 1100 4k 






Be the first to review “LAPTOP LENOVO I7-1165G7 15ITL05 I15.6″ I 12GB DDR4 I 512GB SSD”