| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 14ITL05 | ||
| PART NUMBER | 82FE00RJLM | ||
| PANTALLA | 14 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VÍDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 2×2 Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0, Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) |
|||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 44.5 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.15 CM | |
| ANCHO | 32.15 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.39 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (2-PIN, WALL-MOUNT) | ||


MOUSE BLUETOOTH MICROSOFT ERGONÓMICO DURAZNO
PROCESADOR INTEL CORE I3-10105F 3.70GHz/6MB LGA1200 S/ GRAFICA
LAPTOP ASUS X515EA-EJ920 CI3-1115G4 256GB SSD 8GB 15.6 FHD - FreeDOS 





Be the first to review “LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 14″ I7 8GB 512GB M.2”