CARACTERISTICAS
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE E20 | |
| BRILLO | 3400 LÚMENES | |
| RESOLUCIÓN | 1024 x 768 | |
| RESOLUCIÓN NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 15 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCIÓN | TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| MÉTODOS DE PROYECCIÓN | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 22″ – 350″ | |
| KEYSTONE (CORRECCIÓN) | ±30° a ±30° | |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACIÓN | LENTE DE PROYECCIÓN (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.44 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16.7mm | |
| RELACIÓN DE ZOOM | 1.0 – 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| VGA | 2 | |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
| STEREO MINI JACK | 1 | |
| PARLANTES | 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM |
| ANCHO | 30.20 CM | |
| ALTO | 24.90 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK
|
|


SSD Teamgroup CX2, 256GB, SATA
DISCO DURO USB3.2 2TB ADATA HD650 BLUE
DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA PORTATIL CANVIO ADVANCE 1TB, USB 3.0/2.0, Negro
AUDIFONO C/MICROF. PHILIPS BLUETOOTH WHITE
TINTA HP 727 MAGENTA 130ml
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK NEGRO
MOUSE LOGITECH M90 DARK MIDNIGHT USB BLACK
MOUSE XTECH STITCH USB LIGERO BLUE
PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600X 3.7GHZ 35MB 6CORE AM4
SSD 512 GB INTERNO M.2 2230 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) KIOXIA BG4
PROCESADOR INTEL CORE I3 10100T 3.0GHZ OEM 

Be the first to review “PROYECTOR EPSON POWERLITE E20, 3400 Lúmenes, 1024×7”