| CARACTERÍSTICAS : | ||
| MARCA | EQUIPO | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6,0 Gb / s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB / S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB / S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | VENTANAS | WINDOWS 10 |
| WINDOWS 7 | ||
| WINDOWS 8 | ||
| WINDOWS 8.1 | ||
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10,00 (LARGO) x 6,99 (ANCHO) x 0,70 (ALTURA) cm | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | DC + 5V |
| TEMPERATURA | 0 ° a 70 ° C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 ° C a 85 ° C |
SSD TEAM GROUP CX2 512GB
S/. 325.00
(T253X6512G0C101)
3 in stock
Category: Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
-13%
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/. 270.00


CABLE DE SEGURIDAD TARGUS DEFCON T-LOCK CLAVE 4 DIGITOS BOLSA (ASP61LA) (NT8)
ADAPTADOR PCIe AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Archer TX20E
GAMEPAD USB COLOR NEGRO DAT-G21 DATAONE
AUDIFONO PHILIPS TRUE WIRELESS SHB2515WT BT 110H ERGONOMICO WHITE 



Be the first to review “SSD TEAM GROUP CX2 512GB”