CARACTERÍSTICAS : | ||
MARCA | EQUIPO | |
MODELO | CX2 | |
NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
INTERFAZ | SATA 6,0 Gb / s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB / S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB / S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
REQUISITOS DEL SISTEMA | VENTANAS | WINDOWS 10 |
WINDOWS 7 | ||
WINDOWS 8 | ||
WINDOWS 8.1 | ||
LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
DIMENSIONES | 10,00 (LARGO) x 6,99 (ANCHO) x 0,70 (ALTURA) cm | |
CONDICIONES DE OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | DC + 5V |
TEMPERATURA | 0 ° a 70 ° C | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 ° C a 85 ° C |
SSD TEAM GROUP CX2 512GB
S/ 157.50
Pagando con Tarjeta
S/ 150.00
Pagando con Efectivo o Transferencia
(T253X6512G0C101)
1 disponibles
Categoría: Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Productos relacionados
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/ 93.45
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/ 204.75
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/ 330.00
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/ 276.15
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/ 2,234.40
Sé el primero en valorar “SSD TEAM GROUP CX2 512GB”