| CARACTERÍSTICAS : | ||
| MARCA | EQUIPO | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6,0 Gb / s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB / S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB / S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | VENTANAS | WINDOWS 10 |
| WINDOWS 7 | ||
| WINDOWS 8 | ||
| WINDOWS 8.1 | ||
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10,00 (LARGO) x 6,99 (ANCHO) x 0,70 (ALTURA) cm | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | DC + 5V |
| TEMPERATURA | 0 ° a 70 ° C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 ° C a 85 ° C |
SSD TEAM GROUP CX2 512GB
S/. 240.00
(T253X6512G0C101)
5 in stock
Category: Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
SSD 512 GB INTERNO M.2 2230 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) KIOXIA BG4
S/. 280.00


TECLADO GENIUS SLIMSTAR 7230 WIRELESS MULTIMEDIA SP BLACK
AUDIFONO BLUETOOTH LUCES LED INALAMBRICA KLIP XTREME KHS-660
KIT TECLADO, MOUSE PARLANTE 3 en 1 ( HA-KIT45 )
SSD 240GB WD GREEN SATA3 2.5"
DISCO DURO 500GB SEAGATE BARRACUDA SATA 6.0 Gb/s 2.5″
COOLER PROCESADOR ANTRYX MIRAGE 210
MONITOR SAMSUNG 32" 1920x1080, DP, HDMI
CABLE SATA DATOS RECTO ROJO
SSD TEAMGROUP CX2,1TB SATA 


Be the first to review “SSD TEAM GROUP CX2 512GB”