CARACTERÍSTICAS
Con audio digital mejorado y controles integrados en el cable. | ||||||||||||
AUDIO | Los transductores de audio de 30 mm optimizados ofrecen audio digital mejorado para reuniones, música y mucho más. | |||||||||||
MEJOR AJUSTE | La diadema ajustable tiene almohadillas de piel sintética giratorias para un uso cómodo durante horas. Además, son fáciles de limpiar. | |||||||||||
MENOS RUIDO | Los H390 minimizan el ruido de fondo no deseado para permitir conversaciones claras. La posición del micrófono rígido en el lado izquierdo se puede | |||||||||||
hacer girar la varilla del micrófono para apartarla cuando no se vaya a utilizar. | ||||||||||||
MEJOR CONEXIÓN | Tan pronto como se conecta a la computadora el conector USB-A, se puede empezar a hablar o escuchar. El cable de 1,9 m te da la libertad de ponerte de | |||||||||||
pie y estirarte durante largas conversaciones. | ||||||||||||
CONTROLES AMIGABLES | Los sencillos controles integrados en el cable permiten ajustar el volumen o silenciar llamadas sin interrumpir el uso. | |||||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
COMPATIBILIDAD | Windows, macOS o ChromeOS y aplicaciones de llamadas populares. | |||||||||||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Tipo de micrófono: Bidireccional | |||||||||||
Impedancia de entrada: 32 Ohm | ||||||||||||
Sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB | ||||||||||||
Sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB | ||||||||||||
Respuesta de frecuencia (audífonos): 20 Hz – 20 kHz | ||||||||||||
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz – 10 kHz | ||||||||||||
DIMENSIONES | 171 x 151 x 68 mm. | |||||||||||
PESO | 0,197 kg. | |||||||||||
LONGITUD DEL CABLE | 1,9 m. |
Sé el primero en valorar “AUDIFONO C/MICROF. LOGITECH H390 USB NOISE CANCELLING WHITE”