Monitor LG 22MR410-B, 21.45″ FHD VA (1920×1080) HDMIx1/VGAx1/HP-Out
Relacion de Contraste: 3000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 250 cd/m², Pixel Pitch: 0.2493 x 0.241 mm, Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º (R/L) / 178º (U/D), Adaptador de poder: 100-240Vac~50/60Hz, Consumo de Potencia (Típica / Modo Sleep): 20W/0.5W.
Dimensiones con base (Anc.x Alt.x Prof.): 49.19 x 37.81 x 20.0 cm. / Peso con base: 2.6 kg
ESPECIFICACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 22MR410-B | |
| PART NUMBER | 22MR410 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2493 x 0.241 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
| GAMA DE COLORES (TÍP.): SRGB 99% (CIE1931) | ||
| SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA: AMD FREESYNC | ||
| ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO VGA x 1 HDMI x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA/MODO AHORRO DE ENERGIA): 20W / 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 49.19 x 37.81 x 20.0 cm |
| PESO | PESO | 2.6 KG |


LAPTOP DELL LATITUDE 3520 INTEL CORE i7-1165G7 I 15.6" I 8GB DDR4 I 512 GB SSD I 2GB GDDR5
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP 4303FDW P/C/S/F 35PPM 512MB 220V
PROCESADOR INTEL CORE I5-11600KF 3.9GZ. No incluye Controlador Grafico.
COOLER P/NOTEBOOK HASTA 17" MASSIVE A21 THERMALTAKE
TONER KYOCERA TK-142 FS 1100 4k
MONITOR SAMSUNG 32" Odyssey G5 Gaming 165Hz, 2k QHD, CURVO,HDMI,DP
MONITOR DELL 24" E2420H
MOUSE BLUETOOTH MICROSOFT ERGONÓMICO DURAZNO 




Be the first to review “MONITOR LG 22MR410, 21.45″ FHD, HDMIx1/VGAx1/HP-Out”