ESPECIFICACIONES TECNICAS
| MODELO | SP7246 | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 GO EDITION | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 8 PULG |
| PANTALLA | HD IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | TN | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1200 x 800 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 1 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 16 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N 802.11G 802.11B |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 3G (850/1900 MHz) 2G (850/900/1800/1900 MHz) |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD MICRO-USB 2.0 CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 4000 MAH |
| APLICACIONES | GOOGLE PLAY SERVICES ADVANCE MOUNSTERS GOOGLE PLAY GAMES PLAY STORE MUSICA RELOJ GOOGLE SEARCH GALERIA DESCARGAS FILE MANAGER BUSQUEDA POR VOZ ADVANCE APP STORE CORREO INTERNET BROWSER GRABADORA DE VOZ CALENDARIO CALCULADORA GMAIL |
|
| ACCESORIOS | CABLE USB CARGADOR DE BATERIA |
|


CABLE DE SEGURIDAD TARGUS DEFCON T-LOCK CLAVE 4 DIGITOS BOLSA (ASP61LA) (NT8)
ADAPTADOR PCIe AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Archer TX20E
GAMEPAD USB COLOR NEGRO DAT-G21 DATAONE
AUDIFONO PHILIPS TRUE WIRELESS SHB2515WT BT 110H ERGONOMICO WHITE 




Be the first to review “TABLET ADVANCE INTRO SP7246, 8″ IPS 1200×800, Android 9 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB.”