CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |


MOCHILA TEROS TE-IDS18560, POLIESTER, NOTEBOOK 15.6" NEGRO
STAND PARA MONITOR RGB MULTIPROPOSITO CON 4 PUERTOS USB
CAMARA IP ALTRON INALAMBRICA HD
TONER KYOCERA TK-352 FS-3040/MFP-3140 15K
COOLER PROCESADOR ANTRYX MIRAGE 210
AURICULAR GAMER HALION X13 PYTHON
CASE Silent Max M903 GAMEMAX s/fuente
SSD 480GB KINGSTON A400 SATA3 2.5" 



Be the first to review “SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5″”