CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |


MOUSE GENIUS DX-110 USB OPTICO
DISCO DURO 1TB EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5" USB 3.0
PLACA GIGABYE H610M K V2 DDR4
SSD MX300 2TB 2.5"SATA 6.0 Gb/s
CABLE DE FUENTE DE PODER - MOLEX 4PIN
CABLE PARA FUENTE MODULAR Pcie 6 Pin A Sata
DISCO DURO USB3.2 1TB ADATA HD710P BLUE 



Be the first to review “SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5″”