| CARACTERÍSTICAS : | ||
| MARCA | EQUIPO | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6,0 Gb / s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB / S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB / S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | VENTANAS | WINDOWS 10 |
| WINDOWS 7 | ||
| WINDOWS 8 | ||
| WINDOWS 8.1 | ||
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10,00 (LARGO) x 6,99 (ANCHO) x 0,70 (ALTURA) cm | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | DC + 5V |
| TEMPERATURA | 0 ° a 70 ° C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 ° C a 85 ° C |
SSD TEAM GROUP CX2 512GB
S/. 240.00
(T253X6512G0C101)
5 in stock
Category: Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
SSD 512 GB INTERNO M.2 2230 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) KIOXIA BG4
S/. 280.00
-13%
Disco Duro SSD/M.2 SOLIDO
S/. 420.00


TECLADO GENIUS SLIMSTAR 7230 WIRELESS MULTIMEDIA SP BLACK
MEMORIA USB 16GB TEAMGROUP C141 COLOR AZUL
SSD 480GB KINGSTON A400 SATA3 2.5" 



Be the first to review “SSD TEAM GROUP CX2 512GB”