ESPECIFICACIONES
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 14ITL05 | ||
| PART NUMBER | 82FE00RJLM | ||
| PANTALLA | 14 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VÍDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 2×2 Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0, Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) |
|||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 44.5 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.15 CM | |
| ANCHO | 32.15 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.39 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (2-PIN, WALL-MOUNT) | ||


TECLADO GENIUS + MOUSE LUXEMATE Q8000 WIRELESS USB WHITE
ADAPTADOR USB C- HUB a RED y GbE+HUB TP-LINK UE330C
CABLE HDMI a MINI HDMI 1.8 mt v1.4 PVC , HIGH FULL MAX
CABLE DE FUENTE DE PODER - MOLEX 4PIN
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK NEGRO
AUDIFONO PHILIPS TRUE WIRELESS SHB2515WT BT 110H ERGONOMICO WHITE
LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14" HD
PROCESADOR INTEL CORE I3 10100T 3.0GHZ OEM 





Be the first to review “LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 14ITL05 I7 1165G7 8GB 512GB M.2 14″”