CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |


SSD MX300 1TB 2,5" SATA 6.0 Gb/s
SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5"
SSD 512 GB INTERNO M.2 2230 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) KIOXIA BG4 


Be the first to review “SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5″”