CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |


MOCHILA TEROS WORK PERUVIAN TE-ACS9024BR
DISCO DDURO USB3.2 1TB ADATA HD650 BLUE
DISCO DURO USB3.2 1TB ADATA HD710P BLUE
DISCO DURO USB3.2 1TB ADATA HD650 BLACK
DISCO DURO USB3.2 2TB ADATA HD650 BLUE
SSD WD 250GB BLUE M.2 SATA
DISCO DURO USB3.2 1TB ADATA HD710P BLACK
DISCO DURO EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO CONNECT II USB 3.0 


Be the first to review “SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5″”