CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |


TONER KYOCERA TK-352 FS-3040/MFP-3140 15K
LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14" HD
CASE GAMER CON FUENTE 600W INFINITY 415
PROCESADOR INTEL CORE I3 10100T 3.0GHZ OEM 



Be the first to review “SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5″”