CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |


TERMOMETRO CONTEC TP500
COOLER PAD FOR NOTEBOOK HA-K7 RGB CYBERCOOL W/DISPL
CABLE DE EXTENSIÓN USB MACHO A HEMBRA PARA IMPRESORA 10M
DISCO DURO USB3.2 1TB ADATA HD710P BLACK
SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5"
SSD KINGSTON NV2 NVMe PCIe 4.0 500GB 


Be the first to review “SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5″”