CARACTERÍSTICAS
| MARCA | TEAMGROUP | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | SSDTGT253X6512G | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 540 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 490 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm | |
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0° a 70°C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |


ADAPTADOR PARA FUENTE PODER SATA
miniLector EVO SMART CARD DNI ELECTRÓNICO
PLACA GIGABYTE H610M S2H V2 I LGA1700 I DDR4
ADAPTADOR USB Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 AC600
SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5"
CAMARA IP ALTRON INALAMBRICA HD
TECLADO MULTIMEDIA ALÁMBRICO SlimStar 126
AURICULAR GAMER HALION X13 PYTHON
SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5"
AUDIFONO PHILIPS TRUE WIRELESS SHB2515WT BT 110H ERGONOMICO WHITE
CABLE VGA 1.5M CON FILTRO
MOUSE WIRELESS GENIUS ERGO-9000S RGB LIGHT BLUE RECARGABLE
MOUSE LOGITECH M187 MINI WIRELESS 


Be the first to review “SSD TEAMGROUP CX2,1TB SATA”