Unidad de estado solido Teamgroup CX2, 256GB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5″, ECC, DC +5V
ESPECIFICACIONES
| MARCA | TEAMGROUP | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | T253X6256G0C101 | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 430 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm | |
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0° a 70°C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |


SSD T-FORCE VULCAN Z, 512GB, SATA 6Gb/s, 2.5"
CABLE MODULAR MOLEX 4PIN + 2 SATA
SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5"
SSD 512 GB INTERNO M.2 2230 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) KIOXIA BG4 



Be the first to review “SSD Teamgroup CX2, 256GB, SATA”