| CARACTERÍSTICAS : | ||
| MARCA | EQUIPO | |
| MODELO | CX2 | |
| NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6,0 Gb / s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB / S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB / S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | VENTANAS | WINDOWS 10 |
| WINDOWS 7 | ||
| WINDOWS 8 | ||
| WINDOWS 8.1 | ||
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | |
| DIMENSIONES | 10,00 (LARGO) x 6,99 (ANCHO) x 0,70 (ALTURA) cm | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | DC + 5V |
| TEMPERATURA | 0 ° a 70 ° C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 ° C a 85 ° C |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
-8%
-27%


COOLER P/NOTEBOOK HASTA 17" MASSIVE A21 THERMALTAKE
COOLER PAD FOR NOTEBOOK HA-K7 RGB CYBERCOOL W/DISPL 



Be the first to review “SSD TEAM GROUP CX2 512GB”