CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |


SSD TEAM GROUP CX2 512GB
ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI GENÉRICO
CABLE 3.0 PARA HDD 45 cm
PLACA MSI B450M PRO-M2 MAX
LAPTOP HP 15.6" 250 I3 I 4G I 256GB
PLACA GIGABYTE H610M S2H V2 I LGA1700 I DDR4 


Be the first to review “SSD 960GB KINGSTON A400 SATA3 2.5″”